| Waktu | Suhu Ruang | Kelembapan (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 04:00 | 8.20 | 84.90 |
| 2026-04-23 03:00 | 7.80 | 82.40 |
| 2026-04-23 02:00 | 8.40 | 86.40 |
| 2026-04-23 01:00 | 8.60 | 85.30 |
| 2026-04-23 00:01 | 8.60 | 85.30 |
| 2026-04-22 23:00 | 8.80 | 84.40 |
| 2026-04-22 22:00 | 8.50 | 76.50 |
| 2026-04-22 21:00 | 8.00 | 74.10 |
| 2026-04-22 20:00 | 7.90 | 73.00 |
| 2026-04-22 19:00 | 7.60 | 72.70 |
| 2026-04-22 18:00 | 8.30 | 84.60 |
| 2026-04-22 17:00 | 8.00 | 80.80 |
| 2026-04-22 16:00 | 8.10 | 79.90 |
| 2026-04-22 15:00 | 8.10 | 75.60 |
| 2026-04-22 14:01 | 8.60 | 74.80 |
| 2026-04-22 13:00 | 8.80 | 79.10 |
| 2026-04-22 12:00 | 9.10 | 82.70 |
| 2026-04-22 11:00 | 9.30 | 82.00 |
| 2026-04-22 10:00 | 8.90 | 85.20 |
| 2026-04-22 09:00 | 9.20 | 82.20 |
| 2026-04-22 08:00 | 8.80 | 83.00 |
| 2026-04-22 07:00 | 7.80 | 78.40 |
| 2026-04-22 06:00 | 8.20 | 75.90 |
| 2026-04-22 05:00 | 8.20 | 79.20 |
| 2026-04-22 04:00 | 7.80 | 76.10 |
| 2026-04-22 03:00 | 7.40 | 73.00 |
| 2026-04-22 02:00 | 7.30 | 80.90 |
| 2026-04-22 01:00 | 7.80 | 85.40 |
| 2026-04-22 00:00 | 8.20 | 85.10 |
| 2026-04-21 23:00 | 8.40 | 84.20 |
| 2026-04-21 22:01 | 8.50 | 86.30 |
| 2026-04-21 21:01 | 7.80 | 74.60 |
| 2026-04-21 20:00 | 8.10 | 75.30 |
| 2026-04-21 19:00 | 8.60 | 79.30 |
| 2026-04-21 18:00 | 8.90 | 86.40 |
| 2026-04-21 17:07 | 10.00 | 94.60 |
| 2026-04-21 16:00 | 9.00 | 76.80 |
| 2026-04-21 15:00 | 8.90 | 77.40 |
| 2026-04-21 14:00 | 9.60 | 79.00 |
| 2026-04-21 13:00 | 9.40 | 77.60 |
| 2026-04-21 12:01 | 10.60 | 78.10 |
| 2026-04-21 11:00 | 10.40 | 80.40 |
| 2026-04-21 10:00 | 9.30 | 77.80 |
| 2026-04-21 09:00 | 8.90 | 79.60 |
| 2026-04-21 08:00 | 8.10 | 77.50 |
| 2026-04-21 07:00 | 8.40 | 83.80 |
| 2026-04-21 06:00 | 7.90 | 85.20 |
| 2026-04-21 05:00 | 7.50 | 77.20 |
| 2026-04-21 04:00 | 7.70 | 86.40 |
| 2026-04-21 03:00 | 7.40 | 84.40 |
| 2026-04-21 02:00 | 8.30 | 85.80 |
| 2026-04-21 01:00 | 8.50 | 82.20 |
| 2026-04-21 00:00 | 7.50 | 75.80 |
| 2026-04-20 23:00 | 8.20 | 79.60 |
| 2026-04-20 22:00 | 8.60 | 89.20 |
| 2026-04-20 21:00 | 8.00 | 86.40 |
| 2026-04-20 20:00 | 7.80 | 85.90 |
| 2026-04-20 19:00 | 8.40 | 88.70 |
| 2026-04-20 18:00 | 8.20 | 87.20 |
| 2026-04-20 17:00 | 8.40 | 77.80 |
| 2026-04-20 16:00 | 8.40 | 76.50 |
| 2026-04-20 15:00 | 9.10 | 78.00 |
| 2026-04-20 14:00 | 9.70 | 80.10 |
| 2026-04-20 13:00 | 9.30 | 76.30 |
| 2026-04-20 12:00 | 9.80 | 73.70 |
| 2026-04-20 11:00 | 10.10 | 78.90 |
| 2026-04-20 10:00 | 9.60 | 76.10 |
| 2026-04-20 09:01 | 9.00 | 76.80 |
| 2026-04-20 08:00 | 8.50 | 76.90 |
| 2026-04-20 07:00 | 7.90 | 80.10 |
| 2026-04-20 06:00 | 7.90 | 76.30 |
| 2026-04-20 05:00 | 7.40 | 75.90 |
| 2026-04-20 04:00 | 7.20 | 76.80 |
| 2026-04-20 03:01 | 8.10 | 84.90 |
| 2026-04-20 02:00 | 8.60 | 82.00 |
| 2026-04-20 01:00 | 8.00 | 74.00 |
| 2026-04-20 00:00 | 7.30 | 73.00 |
| 2026-04-19 23:00 | 7.60 | 81.50 |
| 2026-04-19 22:00 | 7.90 | 82.90 |
| 2026-04-19 21:00 | 7.80 | 80.70 |
| 2026-04-19 20:00 | 7.60 | 71.80 |
| 2026-04-19 19:00 | 8.30 | 74.90 |
| 2026-04-19 18:00 | 9.20 | 80.80 |
| 2026-04-19 17:00 | 8.30 | 75.20 |
| 2026-04-19 16:00 | 8.50 | 76.80 |
| 2026-04-19 15:00 | 8.90 | 79.10 |
| 2026-04-19 14:00 | 9.50 | 78.80 |
| 2026-04-19 13:00 | 9.40 | 81.60 |
| 2026-04-19 12:00 | 9.40 | 78.30 |
| 2026-04-19 11:00 | 9.70 | 80.90 |
| 2026-04-19 10:00 | 9.00 | 85.30 |
| 2026-04-19 09:00 | 8.10 | 80.40 |
| 2026-04-19 08:00 | 9.10 | 84.00 |
| 2026-04-19 07:00 | 8.40 | 87.10 |
| 2026-04-19 06:00 | 7.90 | 79.30 |
| 2026-04-19 05:00 | 8.00 | 86.40 |
| 2026-04-19 04:00 | 8.40 | 89.30 |
| 2026-04-19 03:00 | 8.60 | 88.20 |
| 2026-04-19 02:00 | 8.60 | 87.50 |
| 2026-04-19 01:00 | 8.00 | 85.40 |
| 2026-04-19 00:00 | 7.80 | 75.60 |
| 2026-04-18 23:01 | 9.40 | 82.20 |
| 2026-04-18 22:00 | 9.30 | 86.60 |
| 2026-04-18 21:00 | 8.70 | 83.80 |
| 2026-04-18 20:00 | 8.70 | 82.90 |
| 2026-04-18 19:00 | 9.10 | 84.60 |
| 2026-04-18 18:00 | 9.50 | 86.30 |
| 2026-04-18 17:00 | 9.70 | 83.60 |
| 2026-04-18 16:00 | 10.60 | 86.80 |
| 2026-04-18 15:00 | 11.30 | 86.30 |
| 2026-04-18 14:00 | 11.40 | 90.30 |
| 2026-04-18 13:00 | 11.80 | 96.30 |
| 2026-04-18 12:00 | 9.70 | 82.40 |
| 2026-04-18 11:00 | 10.00 | 85.20 |
| 2026-04-18 10:00 | 8.50 | 82.10 |
| 2026-04-18 09:00 | 8.50 | 77.10 |
| 2026-04-18 08:00 | 8.60 | 82.20 |
| 2026-04-18 07:00 | 8.00 | 77.30 |
| 2026-04-18 06:00 | 7.10 | 77.90 |
| 2026-04-18 05:00 | 7.50 | 77.10 |
| 2026-04-18 04:00 | 7.40 | 86.30 |
| 2026-04-18 03:00 | 6.90 | 78.50 |
| 2026-04-18 02:00 | 7.40 | 83.10 |
| 2026-04-18 01:00 | 7.40 | 83.50 |
| 2026-04-18 00:00 | 7.50 | 83.70 |
| 2026-04-17 23:00 | 7.70 | 83.50 |
| 2026-04-17 22:00 | 7.40 | 73.90 |
| 2026-04-17 21:00 | 8.10 | 77.50 |
| 2026-04-17 20:00 | 7.80 | 80.80 |
| 2026-04-17 19:00 | 8.60 | 79.20 |
| 2026-04-17 18:00 | 8.50 | 79.60 |
| 2026-04-17 17:00 | 9.10 | 79.50 |
| 2026-04-17 16:00 | 9.80 | 83.90 |
| 2026-04-17 15:00 | 9.90 | 85.30 |
| 2026-04-17 14:00 | 9.20 | 79.70 |
| 2026-04-17 13:00 | 9.00 | 80.80 |
| 2026-04-17 12:00 | 8.80 | 77.40 |
| 2026-04-17 11:01 | 9.10 | 81.00 |
| 2026-04-17 10:00 | 9.00 | 80.40 |
| 2026-04-17 09:00 | 8.70 | 84.40 |
| 2026-04-17 08:00 | 8.60 | 81.50 |
| 2026-04-17 07:00 | 7.70 | 77.10 |
| 2026-04-17 06:00 | 7.60 | 75.00 |
| 2026-04-17 05:00 | 7.40 | 75.00 |
| 2026-04-17 04:00 | 8.10 | 85.70 |
| 2026-04-17 03:00 | 8.10 | 84.10 |
| 2026-04-17 02:00 | 8.20 | 84.00 |
| 2026-04-17 01:00 | 7.80 | 71.30 |
| 2026-04-17 00:00 | 8.30 | 74.80 |
| 2026-04-16 23:00 | 8.50 | 85.40 |
| 2026-04-16 22:00 | 8.10 | 84.50 |
| 2026-04-16 21:00 | 7.80 | 72.80 |
| 2026-04-16 20:00 | 8.00 | 72.10 |
| 2026-04-16 19:00 | 8.50 | 78.30 |
| 2026-04-16 18:00 | 8.10 | 72.50 |
| 2026-04-16 17:00 | 8.60 | 74.10 |
| 2026-04-16 16:00 | 9.20 | 85.00 |
| 2026-04-16 15:00 | 9.30 | 77.40 |
| 2026-04-16 14:00 | 9.70 | 79.30 |
| 2026-04-16 13:00 | 9.70 | 87.30 |
| 2026-04-16 12:00 | 9.90 | 78.70 |
| 2026-04-16 11:00 | 10.00 | 78.80 |
| 2026-04-16 10:00 | 9.70 | 84.80 |
| 2026-04-16 09:00 | 8.90 | 81.70 |
| 2026-04-16 08:00 | 9.00 | 81.80 |
| 2026-04-16 07:00 | 8.20 | 82.40 |
| 2026-04-16 06:00 | 7.30 | 79.20 |
| 2026-04-16 05:00 | 7.40 | 77.20 |
| 2026-04-16 04:00 | 7.20 | 74.70 |
| 2026-04-16 03:00 | 7.60 | 83.30 |
| 2026-04-16 02:00 | 8.00 | 84.50 |
| 2026-04-16 01:00 | 8.40 | 85.10 |
| 2026-04-16 00:00 | 7.60 | 81.00 |
| 2026-04-15 23:00 | 7.60 | 72.10 |
| 2026-04-15 22:00 | 8.30 | 77.60 |
| 2026-04-15 21:00 | 8.10 | 84.10 |
| 2026-04-15 20:00 | 7.90 | 72.00 |
| 2026-04-15 19:00 | 8.30 | 80.50 |
| 2026-04-15 18:00 | 8.70 | 75.30 |
| 2026-04-15 17:00 | 9.20 | 79.00 |
| 2026-04-15 16:01 | 9.50 | 80.50 |
| 2026-04-15 15:00 | 9.90 | 82.10 |
| 2026-04-15 14:00 | 10.30 | 80.80 |
| 2026-04-15 13:01 | 10.60 | 85.50 |
| 2026-04-15 12:00 | 10.20 | 91.70 |
| 2026-04-15 11:00 | 9.20 | 76.70 |
| 2026-04-15 10:00 | 9.60 | 80.70 |
| 2026-04-15 09:00 | 9.30 | 79.60 |
| 2026-04-15 08:00 | 8.50 | 80.40 |
| 2026-04-15 07:00 | 7.60 | 83.20 |
| 2026-04-15 06:00 | 8.30 | 84.30 |
| 2026-04-15 05:00 | 7.90 | 85.90 |
| 2026-04-15 04:00 | 7.80 | 85.50 |
| 2026-04-15 03:00 | 7.60 | 74.90 |
| 2026-04-15 02:00 | 8.10 | 75.40 |
| 2026-04-15 01:00 | 8.20 | 75.60 |
| 2026-04-15 00:00 | 8.30 | 77.30 |
| 2026-04-14 23:00 | 8.60 | 83.50 |
| 2026-04-14 22:00 | 8.40 | 87.10 |
| 2026-04-14 21:00 | 8.20 | 84.80 |
| 2026-04-14 20:00 | 7.80 | 74.20 |
| 2026-04-14 19:00 | 8.30 | 75.30 |
| 2026-04-14 18:00 | 8.80 | 86.80 |
| 2026-04-14 17:00 | 8.60 | 83.10 |
| 2026-04-14 16:00 | 8.80 | 79.60 |
| 2026-04-14 15:00 | 9.40 | 81.10 |
| 2026-04-14 14:00 | 10.10 | 81.90 |
| 2026-04-14 13:00 | 10.40 | 85.50 |
| 2026-04-14 12:00 | 10.50 | 84.50 |
| 2026-04-14 11:10 | 10.80 | 82.60 |
| 2026-04-14 10:00 | 9.70 | 80.60 |
| 2026-04-14 09:00 | 9.50 | 84.70 |
| 2026-04-14 08:45 | 9.30 | 85.50 |
| 2026-04-14 01:00 | 8.10 | 74.00 |
| 2026-04-14 00:00 | 8.40 | 76.80 |
| 2026-04-13 23:00 | 8.40 | 84.40 |
| 2026-04-13 22:00 | 8.60 | 84.50 |
| 2026-04-13 21:00 | 7.90 | 76.90 |
| 2026-04-13 20:00 | 8.00 | 72.60 |
| 2026-04-13 19:00 | 8.70 | 76.90 |
| 2026-04-13 18:00 | 8.10 | 73.30 |
| 2026-04-13 17:00 | 8.40 | 73.20 |
| 2026-04-13 16:00 | 9.20 | 74.40 |
| 2026-04-13 15:00 | 9.10 | 77.00 |
| 2026-04-13 14:00 | 10.00 | 78.80 |
| 2026-04-13 13:00 | 11.00 | 88.60 |
| 2026-04-13 12:00 | 10.80 | 78.60 |
| 2026-04-13 11:00 | 10.00 | 89.10 |
| 2026-04-13 10:00 | 9.90 | 82.20 |
| 2026-04-13 09:00 | 8.60 | 78.90 |
| 2026-04-13 08:00 | 8.90 | 83.20 |
| 2026-04-13 07:00 | 7.90 | 82.30 |
| 2026-04-13 06:00 | 7.70 | 79.90 |
| 2026-04-13 05:00 | 7.50 | 77.90 |
| 2026-04-13 04:00 | 7.30 | 76.30 |
| 2026-04-13 03:01 | 7.60 | 74.10 |
| 2026-04-13 02:00 | 8.40 | 77.80 |
| 2026-04-13 01:00 | 8.50 | 79.30 |
| 2026-04-13 00:00 | 8.30 | 77.90 |
| 2026-04-12 23:00 | 8.50 | 82.40 |
| 2026-04-12 22:00 | 7.70 | 74.90 |
| 2026-04-12 21:00 | 8.60 | 82.40 |
| 2026-04-12 20:00 | 8.70 | 90.10 |
| 2026-04-12 19:00 | 8.10 | 89.50 |
| 2026-04-12 18:00 | 8.00 | 86.80 |
| 2026-04-12 17:01 | 7.40 | 74.90 |
| 2026-04-12 16:01 | 7.40 | 73.70 |
| 2026-04-12 15:00 | 7.90 | 76.70 |
| 2026-04-12 14:00 | 8.80 | 77.00 |
| 2026-04-12 13:00 | 9.50 | 77.90 |
| 2026-04-12 12:00 | 10.10 | 82.00 |
| 2026-04-12 11:00 | 10.10 | 85.40 |
| 2026-04-12 10:00 | 9.50 | 81.00 |
| 2026-04-12 09:01 | 8.80 | 82.40 |
| 2026-04-12 08:00 | 8.60 | 83.70 |
| 2026-04-12 07:00 | 7.90 | 81.50 |
| 2026-04-12 06:00 | 7.20 | 75.00 |
| 2026-04-12 05:00 | 8.00 | 85.50 |
| 2026-04-12 04:00 | 7.90 | 85.90 |
| 2026-04-12 03:00 | 8.30 | 81.30 |
| 2026-04-12 02:00 | 8.00 | 74.10 |
| 2026-04-12 01:00 | 7.50 | 72.70 |
| 2026-04-12 00:00 | 7.40 | 72.40 |
| 2026-04-11 23:00 | 7.70 | 73.30 |
| 2026-04-11 22:00 | 8.20 | 77.90 |
| 2026-04-11 21:00 | 8.00 | 75.40 |
| 2026-04-11 20:00 | 8.30 | 85.00 |
| 2026-04-11 19:00 | 7.90 | 84.60 |
| 2026-04-11 18:00 | 7.70 | 77.80 |
| 2026-04-11 17:00 | 8.20 | 75.10 |
| 2026-04-11 16:00 | 8.50 | 77.10 |
| 2026-04-11 15:00 | 8.30 | 78.20 |
| 2026-04-11 14:00 | 8.80 | 83.30 |
| 2026-04-11 13:00 | 9.50 | 80.70 |
| 2026-04-11 12:00 | 10.00 | 78.90 |
| 2026-04-11 11:00 | 9.90 | 86.90 |
| 2026-04-11 10:00 | 9.50 | 80.90 |
| 2026-04-11 09:00 | 8.60 | 75.60 |
| 2026-04-11 08:00 | 8.40 | 86.50 |
| 2026-04-11 07:01 | 7.90 | 84.40 |
| 2026-04-11 06:00 | 8.40 | 85.40 |
| 2026-04-11 05:00 | 7.90 | 84.90 |
| 2026-04-11 04:00 | 7.60 | 84.20 |
| 2026-04-11 03:00 | 8.00 | 84.30 |
| 2026-04-11 02:00 | 8.20 | 84.30 |
| 2026-04-11 01:00 | 8.40 | 84.60 |
| 2026-04-11 00:00 | 8.30 | 85.70 |
| 2026-04-10 23:00 | 8.40 | 85.10 |
| 2026-04-10 22:00 | 8.20 | 85.80 |
| 2026-04-10 21:00 | 7.90 | 84.30 |
| 2026-04-10 20:00 | 7.40 | 78.60 |
| 2026-04-10 19:00 | 7.50 | 78.30 |
| 2026-04-10 18:00 | 7.60 | 72.80 |
| 2026-04-10 17:00 | 7.70 | 72.90 |
| 2026-04-10 16:00 | 7.90 | 75.30 |
| 2026-04-10 15:00 | 8.00 | 76.30 |
| 2026-04-10 14:01 | 8.30 | 82.40 |
| 2026-04-10 13:01 | 8.50 | 78.70 |
| 2026-04-10 12:00 | 8.90 | 81.00 |
| 2026-04-10 11:00 | 11.00 | 90.30 |
| 2026-04-10 10:00 | 9.90 | 79.80 |
| 2026-04-10 09:00 | 9.40 | 82.00 |
| 2026-04-10 08:00 | 8.60 | 75.70 |
| 2026-04-10 07:00 | 8.20 | 79.20 |
| 2026-04-10 06:00 | 8.50 | 85.10 |
| 2026-04-10 05:00 | 8.40 | 85.20 |
| 2026-04-10 04:00 | 7.90 | 84.50 |
| 2026-04-10 03:00 | 7.60 | 83.50 |
| 2026-04-10 02:00 | 8.00 | 84.10 |
| 2026-04-10 01:00 | 8.20 | 84.60 |
| 2026-04-10 00:00 | 8.10 | 84.20 |
| 2026-04-09 23:00 | 7.90 | 84.40 |
| 2026-04-09 22:00 | 8.20 | 84.70 |
| 2026-04-09 21:00 | 7.90 | 84.70 |
| 2026-04-09 20:00 | 8.00 | 83.70 |
| 2026-04-09 19:00 | 7.70 | 79.90 |
| 2026-04-09 18:00 | 7.70 | 72.00 |
| 2026-04-09 17:00 | 8.30 | 75.60 |
| 2026-04-09 16:00 | 9.20 | 83.10 |
| 2026-04-09 15:00 | 8.60 | 71.90 |
| 2026-04-09 14:00 | 10.00 | 79.40 |
| 2026-04-09 13:00 | 9.10 | 76.40 |
| 2026-04-09 12:00 | 9.30 | 77.00 |
| 2026-04-09 11:00 | 9.90 | 82.60 |
| 2026-04-09 10:00 | 9.60 | 77.00 |
| 2026-04-09 09:00 | 8.90 | 79.10 |
| 2026-04-09 08:00 | 7.90 | 74.90 |
| 2026-04-09 07:00 | 8.30 | 80.70 |
| 2026-04-09 06:00 | 7.20 | 81.70 |
| 2026-04-09 05:00 | 7.20 | 73.30 |
| 2026-04-09 04:00 | 7.00 | 72.90 |
| 2026-04-09 03:00 | 7.20 | 79.90 |
| 2026-04-09 02:01 | 7.30 | 79.90 |
| 2026-04-09 01:00 | 7.10 | 75.00 |
| 2026-04-09 00:00 | 7.10 | 70.70 |
| 2026-04-08 23:00 | 7.40 | 70.90 |
| 2026-04-08 22:00 | 7.90 | 73.30 |
| 2026-04-08 21:00 | 8.40 | 84.10 |
| 2026-04-08 20:00 | 7.40 | 71.00 |
| 2026-04-08 19:00 | 8.10 | 73.20 |
| 2026-04-08 18:00 | 8.40 | 73.30 |
| 2026-04-08 17:00 | 8.50 | 72.70 |
| 2026-04-08 16:00 | 9.10 | 73.80 |
| 2026-04-08 15:00 | 10.10 | 76.70 |
| 2026-04-08 14:00 | 11.70 | 87.10 |
| 2026-04-08 13:00 | 10.10 | 80.70 |
| 2026-04-08 12:00 | 9.40 | 72.50 |
| 2026-04-08 11:00 | 10.60 | 75.10 |
| 2026-04-08 10:00 | 9.90 | 79.30 |
| 2026-04-08 09:01 | 9.20 | 81.60 |
| 2026-04-08 08:00 | 8.80 | 78.60 |
| 2026-04-08 07:00 | 8.20 | 80.50 |
| 2026-04-08 06:00 | 7.90 | 86.40 |
| 2026-04-08 05:00 | 7.40 | 82.70 |
| 2026-04-08 04:00 | 7.30 | 82.10 |
| 2026-04-08 03:00 | 8.10 | 83.00 |
| 2026-04-08 02:00 | 8.30 | 81.40 |
| 2026-04-08 01:00 | 8.50 | 82.10 |
| 2026-04-08 00:00 | 8.40 | 82.90 |
| 2026-04-07 23:01 | 8.80 | 82.90 |
| 2026-04-07 22:00 | 8.60 | 85.10 |
| 2026-04-07 21:00 | 8.80 | 86.00 |
| 2026-04-07 20:00 | 8.10 | 72.80 |
| 2026-04-07 19:00 | 8.30 | 72.80 |
| 2026-04-07 18:00 | 9.30 | 77.90 |
| 2026-04-07 17:00 | 9.30 | 84.20 |
| 2026-04-07 16:00 | 9.40 | 77.20 |
| 2026-04-07 15:00 | 9.90 | 83.40 |
| 2026-04-07 14:00 | 10.00 | 82.50 |
| 2026-04-07 13:05 | 9.70 | 78.40 |
| 2026-04-07 12:00 | 10.00 | 82.90 |
| 2026-04-07 11:00 | 9.80 | 77.10 |
| 2026-04-07 10:00 | 9.40 | 81.80 |
| 2026-04-07 09:00 | 9.60 | 80.20 |
| 2026-04-07 08:00 | 8.90 | 80.10 |
| 2026-04-07 07:00 | 8.10 | 85.80 |
| 2026-04-07 06:00 | 7.90 | 76.30 |
| 2026-04-07 05:00 | 7.90 | 82.40 |
| 2026-04-07 04:00 | 8.10 | 85.10 |
| 2026-04-07 03:00 | 8.20 | 84.40 |
| 2026-04-07 02:00 | 8.70 | 81.50 |
| 2026-04-07 01:00 | 7.90 | 71.90 |
| 2026-04-07 00:00 | 7.70 | 78.70 |
| 2026-04-06 23:00 | 7.90 | 83.40 |
| 2026-04-06 22:00 | 8.20 | 85.40 |
| 2026-04-06 21:00 | 8.20 | 85.00 |
| 2026-04-06 20:00 | 8.10 | 83.50 |
| 2026-04-06 19:01 | 8.30 | 84.70 |
| 2026-04-06 18:01 | 8.10 | 81.40 |
| 2026-04-06 17:00 | 8.20 | 74.20 |
| 2026-04-06 16:00 | 8.60 | 80.30 |
| 2026-04-06 15:00 | 9.80 | 78.00 |
| 2026-04-06 14:00 | 8.90 | 75.70 |
| 2026-04-06 13:00 | 9.50 | 76.20 |
| 2026-04-06 12:00 | 9.80 | 84.60 |
| 2026-04-06 11:00 | 9.90 | 81.60 |
| 2026-04-06 10:02 | 9.70 | 80.20 |
| 2026-04-06 09:00 | 8.80 | 82.70 |
| 2026-04-06 08:00 | 8.70 | 79.40 |
| 2026-04-06 07:00 | 8.10 | 83.00 |
| 2026-04-06 06:00 | 8.80 | 84.10 |
| 2026-04-06 05:00 | 7.90 | 76.70 |
| 2026-04-06 04:00 | 7.60 | 75.20 |
| 2026-04-06 03:00 | 7.30 | 72.80 |
| 2026-04-06 02:00 | 7.80 | 83.00 |
| 2026-04-06 01:00 | 8.30 | 85.80 |
| 2026-04-06 00:00 | 8.80 | 79.80 |
| 2026-04-05 23:00 | 8.60 | 77.70 |
| 2026-04-05 22:01 | 7.90 | 73.20 |
| 2026-04-05 21:00 | 7.50 | 73.00 |
| 2026-04-05 20:00 | 7.40 | 77.30 |
| 2026-04-05 19:00 | 8.30 | 84.60 |
| 2026-04-05 18:00 | 8.40 | 86.40 |
| 2026-04-05 17:00 | 8.50 | 76.00 |
| 2026-04-05 16:00 | 8.60 | 76.60 |
| 2026-04-05 15:00 | 8.50 | 75.80 |
| 2026-04-05 14:00 | 8.10 | 76.10 |
| 2026-04-05 13:00 | 8.50 | 76.00 |
| 2026-04-05 12:00 | 9.60 | 81.90 |
| 2026-04-05 11:00 | 9.50 | 86.20 |
| 2026-04-05 10:00 | 9.40 | 79.60 |
| 2026-04-05 09:00 | 9.70 | 84.90 |
| 2026-04-05 08:00 | 8.70 | 79.90 |
| 2026-04-05 07:00 | 8.00 | 83.50 |
| 2026-04-05 06:00 | 8.70 | 85.60 |
| 2026-04-05 05:00 | 7.70 | 77.40 |
| 2026-04-05 04:00 | 7.70 | 76.30 |
| 2026-04-05 03:00 | 7.10 | 74.30 |
| 2026-04-05 02:00 | 7.20 | 79.10 |
| 2026-04-05 01:00 | 7.40 | 82.70 |
| 2026-04-05 00:00 | 8.20 | 85.50 |
| 2026-04-04 23:00 | 8.00 | 83.90 |
| 2026-04-04 22:00 | 7.90 | 85.60 |
| 2026-04-04 21:00 | 8.70 | 87.20 |
| 2026-04-04 20:00 | 8.50 | 87.20 |
| 2026-04-04 19:13 | 9.20 | 91.10 |
| 2026-04-04 18:00 | 8.00 | 81.20 |
| 2026-04-04 17:00 | 8.20 | 80.70 |
| 2026-04-04 16:01 | 8.90 | 88.50 |
| 2026-04-04 15:01 | 9.20 | 84.50 |
| 2026-04-04 14:00 | 8.80 | 85.30 |
| 2026-04-04 13:00 | 8.80 | 86.00 |
| 2026-04-04 12:00 | 9.00 | 81.90 |
| 2026-04-04 11:00 | 10.10 | 82.30 |
| 2026-04-04 10:00 | 9.20 | 76.10 |
| 2026-04-04 09:00 | 8.90 | 80.90 |
| 2026-04-04 08:00 | 8.90 | 78.40 |
| 2026-04-04 07:00 | 8.10 | 79.40 |
| 2026-04-04 06:00 | 7.80 | 79.20 |
| 2026-04-04 05:00 | 8.30 | 87.30 |
| 2026-04-04 04:00 | 7.80 | 85.80 |
| 2026-04-04 03:00 | 7.30 | 80.80 |
| 2026-04-04 02:00 | 7.60 | 83.80 |
| 2026-04-04 01:00 | 7.70 | 84.40 |
| 2026-04-04 00:00 | 7.70 | 84.60 |
| 2026-04-03 23:00 | 7.10 | 77.80 |
| 2026-04-03 22:00 | 7.30 | 73.50 |
| 2026-04-03 21:00 | 7.70 | 74.30 |
| 2026-04-03 20:00 | 7.90 | 74.70 |
| 2026-04-03 19:00 | 8.60 | 86.80 |
| 2026-04-03 18:00 | 7.50 | 79.30 |
| 2026-04-03 17:00 | 7.80 | 74.40 |
| 2026-04-03 16:00 | 8.40 | 76.60 |
| 2026-04-03 15:00 | 8.60 | 79.00 |
| 2026-04-03 14:01 | 10.10 | 86.70 |
| 2026-04-03 13:00 | 9.90 | 80.00 |
| 2026-04-03 12:00 | 9.70 | 77.40 |
| 2026-04-03 11:00 | 9.10 | 80.70 |
| 2026-04-03 10:00 | 9.60 | 87.00 |
| 2026-04-03 09:00 | 8.60 | 79.00 |
| 2026-04-03 08:00 | 7.80 | 80.80 |
| 2026-04-03 07:00 | 7.80 | 80.90 |
| 2026-04-03 06:00 | 8.20 | 87.00 |
| 2026-04-03 05:00 | 7.90 | 85.50 |
| 2026-04-03 04:00 | 8.30 | 85.60 |
| 2026-04-03 03:00 | 8.40 | 80.30 |
| 2026-04-03 02:00 | 8.40 | 75.30 |
| 2026-04-03 01:00 | 7.60 | 71.50 |
| 2026-04-03 00:00 | 7.70 | 71.80 |
| 2026-04-02 23:00 | 8.30 | 75.30 |
| 2026-04-02 22:00 | 8.60 | 83.50 |
| 2026-04-02 21:00 | 8.20 | 85.30 |
| 2026-04-02 20:00 | 7.50 | 80.50 |
| 2026-04-02 19:00 | 7.40 | 72.70 |
| 2026-04-02 18:00 | 8.00 | 74.50 |
| 2026-04-02 17:00 | 8.80 | 80.90 |
| 2026-04-02 16:00 | 9.10 | 81.90 |
| 2026-04-02 15:00 | 8.70 | 74.60 |
| 2026-04-02 14:00 | 9.70 | 79.30 |
| 2026-04-02 13:00 | 10.40 | 84.70 |
| 2026-04-02 12:01 | 10.00 | 85.30 |
| 2026-04-02 11:00 | 9.00 | 76.20 |
| 2026-04-02 10:00 | 9.20 | 73.10 |
| 2026-04-02 09:00 | 8.90 | 79.10 |
| 2026-04-02 08:00 | 8.90 | 79.50 |
| 2026-04-02 07:00 | 8.70 | 82.20 |
| 2026-04-02 06:00 | 7.70 | 84.90 |
| 2026-04-02 05:00 | 7.40 | 80.80 |
| 2026-04-02 04:00 | 7.50 | 82.20 |
| 2026-04-02 03:00 | 7.50 | 79.60 |
| 2026-04-02 02:00 | 7.50 | 79.50 |
| 2026-04-02 01:00 | 7.40 | 77.30 |
| 2026-04-02 00:00 | 7.20 | 70.70 |
| 2026-04-01 23:00 | 7.30 | 70.30 |
| 2026-04-01 22:00 | 7.50 | 71.00 |
| 2026-04-01 21:00 | 7.30 | 70.80 |
| 2026-04-01 20:00 | 7.50 | 72.90 |
| 2026-04-01 19:00 | 7.40 | 71.30 |
| 2026-04-01 18:00 | 7.80 | 72.30 |
| 2026-04-01 17:00 | 8.20 | 73.00 |
| 2026-04-01 16:00 | 9.00 | 80.80 |
| 2026-04-01 15:00 | 8.40 | 79.10 |
| 2026-04-01 14:00 | 8.70 | 78.40 |
| 2026-04-01 13:01 | 9.10 | 76.50 |
| 2026-04-01 12:00 | 9.60 | 80.80 |
| 2026-04-01 11:00 | 10.00 | 92.60 |
| 2026-04-01 10:00 | 9.20 | 83.20 |
